Recomendações Nutricionais Diárias – Necessidades nutricionais
A Ingestão Diária Recomendada(IDR) ou Referência de Ingestão Diária (RID)
do inglês Reference Daily Intake (RDI) é o nível de ingestão diária de um nutriente que é considerado suficiente para atender as exigências de 97-98% de indivíduos saudáveis em todos os lugares dos Estados Unidos (onde foi desenvolvido, mas desde então tem sido utilizado em outros lugares).
O RDI é usado para determinar o valor diário(VD) de alimentos, que é impresso na informação nutricional dos alimentos nos Estados Unidos, onde se encontra regulamentada pela Food and Drug Administration (FDA), e no Canadá e na Austrália.
O IDR é baseado na antiga Recommended Dietary Allowance(RDA) de 1968; 1 os ultimos dados da RDA já foram introduzidas no sistema de Referência de Ingestão Diária mas o IDR é usado ainda para rotulagem nutricional.
Valor diário utilizado pelo FDA para os macronutrientes são Valores Diários de Referência (DRV). 2 3
Para os quatro anos de idade ou mais, comendo 2.000 calorias por dia, os valores diários são:
Total de gordura | 65 g |
Ácidos graxos saturados | 20 g |
Colesterol | 300 mg |
Sódio | 2000 mg |
Potássio | 4700 mg |
Total de Carboidratos | 300 g |
Fibras | 25 g |
Proteína | 50 g |
Para vitaminas e minerais, as IDRs são mostradas na tabela a seguir, junto com a RDA mais recentes das Dietary Reference Intakes (maximizada por grupos de sexo e idade): 4
Nutrientes | IDI | mais recente RDA da DRI |
---|---|---|
Vitamina A | 5000 UI | 3000 UI |
Vitamina C | 60 mg | 90 mg |
Cálcio | 1000 mg | 1300 mg |
Ferro | 18 mg | 18 mg |
Vitamina D | 400 UI | 600 UI |
Vitamina E | 30 UI | 15 mg (33 UI de sintéticos) |
Vitamina K | 80 g | 120 mg |
Tiamina | 1,5 mg | 1,2 mg |
Riboflavina | 1,7 mg | 1,3 mg |
Niacina | 20 mg | 16 mg |
Vitamina B6 | 2 mg | 1,7 mg |
Folato | 400 mcg | 400 mcg |
Vitamina B12 | 6 μg | 2,4 μg |
Biotina | 300 mcg | 30 μg |
Ácido pantotênico | 10 mg | 5 mg |
Fósforo | 1000 mg | 1250 mg |
Iodo | 150 mg | 150 mg |
Magnésio | 400 mg | 420 mg |
Zinco | 15 mg | 11 mg |
Selênio | 70 mcg | 55 mcg |
Cobre | 2 mg | 900 μg |
Manganês | 2 mg | 2,3 mg |
Crómio | 120 μg | 35 μg |
Molibdênio | 75 μg | 45 μg |
Cloreto | 3400 mg | 2300 mg |
A RDA foi desenvolvido durante a II Guerra Mundial por Lydia J. Roberts, STIEBELING Hazel e S. Helen Mitchell, tudo parte de uma comissão criada pela National Academy of Sciences EUA para investigar problemas de nutrição, que podem “afetar a defesa nacional” (Nestlé, 35). A comissão foi rebatizado o Food and Nutrition Board, em 1941, depois que eles começaram a deliberar sobre uma série de recomendações de uma indemnização diária padrão para cada tipo de nutriente. As normas seriam usados para recomendações nutricionais para as forças armadas, para os civis, e para a população exterior que possam ter necessidade de ajuda alimentar. Roberts, STIEBELING, e Mitchell pesquisando todos os dados disponíveis, criaram um conjunto experimental de subsídios para a “energia e oito nutrientes”, e apresentou-as com especialistas para análise (Nestle, 35). O conjunto final de diretrizes, chamado RDA para Recommended Dietary Allowances, foram aceitos em 1941. Os subsídios foram feitos para proporcionar uma nutrição superior para os civis e militares, de modo que incluiu uma “margem de segurança”. Por causa do racionamento de comida durante a guerra, os guias alimentares criados por agências do governo para o consumo nutricional direto dos cidadãos também levou em conta a disponibilidade de alimentos.
A Food and Nutrition Board revisto posteriormente a cada ano RDAs 09:55. No início de 1950, nutricionistas USDA fez um novo conjunto de diretrizes que incluiu também o número de porções de cada grupo de alimentos para torná-lo fácil para as pessoas recebem seus RDAs de cada nutriente.
Em 1997, por sugestão do Instituto de Medicina da Academia Nacional dos Estados Unidos, a RDA se tornou uma parte de um amplo conjunto de orientações dietéticas chamado Dietary Reference Intake utilizado tanto pelos Estados Unidos e Canadá.
Por mais de cinqüenta anos, os cientistas nutricionistas formularam tabelas com informações sobre nutrientes e fontes de energia, conhecidas como RDA (Recommended Dietary Allowances) ou Compensações Dietéticas Indicadas. As mais conhecidas são a do Canadá e do Estados Unidos, é a que nós utilizamos como base para o nosso portal. A RDA são as recomendações de ingestão diária de nutrientes para a população americana saudável, estabelecidas pela (FNB) Food and Nutrition Board da National Research Council (NRC) da Academia nacional de Ciências do Estados Unidos.
Periódicamente são feitas revisões e publicações. Em 1989, a RDA passou por modificações e passou a se chamar DRI (Dietary Reference Intakes), em português IDR – Ingesão Diária Recomendada ou Consumações de Referência Dietéticas.
Esses estudos são realizados em pessoas saudáveis, separados em um mesmo grupo de indivíduos: homens, mulheres, crianças. Dividido pelas idades e no caso da mulher acrescenta ainda uma recomendação para gestantes e mulheres que amamentam. Esses estudos levam no mínimo 2 anos para serem feitos. Com base nessas observações e informações é que são feitas as tabelas de recomendações diárias dos nutrientes e macronutrientes.
Junto com a tabela vem também as siglas como RDA, EAR, AI, UL, AMDR. Essas siglas são utilizadas, porque muitos nutrientes ainda estão em observação e estudos.
Conheça as siglas usadas nas tabelas
• RDA, ingestão diária recomendada é suficiente para 97 a 98 % da população. Esse estudo é feito a partir da média de valores, obtidos das pesquisas com os grupos de indivíduos – homens e mulheres, É feito um gráfico e nesse gráfico são acrescidos dois desvios-padrão . Os valores resultantes garantem as necessidades nutricionais e é a meta de ingestão e adequação nutricional.
• EAR (Estimated Average Requirement) Requerimento Médio Estimado é um valor diário de um nutriente que estima-se atender ás necessidades de 50% da população. O valor é obtido da mesma forma que as RDAs, sem os dois desvios. As EAR são utilizados para avaliar e planejar o consumo de grupos. Para indivíduos, o valor EAR deverá ser utilizada como uma avaliação da ingestão do nutriente para esse indivíduo.
• AI (Adequate Intake): Ingestão Adequada é o valor de ingestão dietética diária de um nutriente cujos estudos atuais não permitiram o estabelecimento de RDA e EAR, mas a observação de consumo e/ou experiências possibilitam recomendá-lo. Também é usado para estabelecer quantidades de nutrientes que parecem reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis.
• UL (Tolerable Upper Intake Level): é o Nível Máximo de ingestão diária de um nutriente que é tolerável biologicamente, não trazendo riscos de efeitos adversos à saúde para praticamente todos os indivíduos da população. Deve-se considerar para a avaliação de UL a ingestão de alimentos fontes, além de alimentos fortificados, suplementos e água. É importante destacar que o estabelecimento de UL veio atender às preocupações recentes quanto ao uso indiscriminado e inadequado de suplementos nutricionais e seu valor não deve ser utilizado com referência e/ou recomendação.
• AMDR (Acceptable Macronutrient Distribution Range): Ou Alcance de Distribuição de Macronutrientes Aceitável é o alcance de ingestão de um nutriente para uma fonte de Energia particular, como carbohidrato, proteína e gordura, que é associado com risco reduzido de doença crônica enquanto provendo ingestão desses nutrientes essenciais. Se um indivíduo consumir mais do AMDR, há um potencial de aumentar o risco de doenças crônicas e se consumir menos, ingestão insuficiente de nutrientes essenciais. O AMDR pode ser o valor máximo ou o mínimo necessário para o aproveitamento do nutriente.
A DRI são utilizadas como base nutricional, para os profissionais em nutrição. Inclusive aqui no Brasil. As Recomendações Nutricionais Diárias junto com a Pirâmide Alimentar, são ótimos instrumentos para uma educação alimentar. Além de planejar uma boa alimentação e uma melhor ingestão de nutrientes.
Nós compomos as informações ATUALIZADAS da RDA/DRI em tabelas por faixa etária, e duas sobre a Mulheres Gestantes e Amamentando. Os valores de AI e o UL, ou a Ingestão Adequada e Ingestão máxima permitida estão incluídos.
Obs.:
• Alguns nutrientes minerais não foram acrescentados por não ser obrigatório a sua ingestão.
• A recomendação de energia ou calorias, pela nova DRI (2002) será calculada através de uma fórmula, que exporemos na seção Energia. A fórmula é mais específica para estilo de vida que as pessoas levam: Altura, peso, se praticam ou não atividade física, etc.
Recomendações Nutricionais Diárias
Fontes: CRN-3 Notícias, Publicação Oficial do Conselho Regional de Nutricionistas – CRN-3 (SP/PR/MS), the National Academy Press (Publicação da Academia de Ciências do Estados Unidos); DRI para Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina D, and Flúor (1997); DRI para Tiamina, Riboflavina, Niacina, Vitamina B 6 , Folato (Ácido Fólico), Vitamina B 12, Ácido Pantotenico, Biotina, e Colina (1998); DRI para Vitamina C, Vitamina E, Selênio, e Carotenóides (2000); DRI para Vitamina A, Vitamina K, Arsênico, Bóro, Cromo, Cobre, Iodo, Ferro, Manganês, Molibdênio, Níquel, Silicone, Vanádio, e Zinco (2001); e DRI para Energia, Carbohidrato. Fibras, Gorduras, Ácidos Gordurosos, Colesterol, Proteína, e Amino Acidos (2002). DRI para água, Potássio, Sódio, Cloreto de Potássio (Sal) e Sulfato.(2004).
TABELAS:
Observação: Siglas e informações utilizadas nas tabelas abaixo:
Informações A respeito das siglas e das RDA, AI, UL, EAR, AMDR. |
Siglas, Medidas: (g) = Grama (kcal)= Kilocaloria (µg) = Micrograma (mg) = Miligrama (L/dia) = Litros por Dia |
RDA Recomendação Ingestão Diária. São os números em letras normais, sem símbolos e parenteses. |
AI Ingestão Adequada desse nutriente. São os números em negrito. |
UL Ingestão Máxima desse nutriente. Sãos os números que estão entre parenteses(). |
EAR Valor Estimado para a ingestão desse nutriente. São os números seguidos de asterisco *. |
AMDR Alcance de Distribuição de Macronutrientes Aceitável. Para os Macronutrientes:carbohidrato, Proteína, Gordura Total, Gorduras Polinsaturadas. Sãos os números entre chaves {}. Veja os limites da AMDR, abaixo da tabela. • Os Valores de RDA e AI, ambos podem ser usadas como metas de Ingestão. • No caso dos Recém-Nascidos até 1 ano, todos os valores são Ingestão Adequada. Menos o Ferro, para 7 a 12 meses, que é uma RDA.AMDR (não determinada para Recém nascidos até 1 ano) o limite para: • Proteína: baseado no mínimo necessário por g/kg/dia. Onde: g = de proteína, kg = por Peso indivíduo, dia = por dia. O limite superior, baseado em complementar o AMDR para carboidrato e gordura, para os vários grupos de idade. O limite inferior do AMDR é fixo á aproximar do RDA para proteína. • Carbohidrato: o limite mínimo para manter peso do corpo. • Gordura Total: o limite superior do AMDR está baseado em diminuir o risco de doença crônica e ingestão adequada provendo de outros nutrientes. O limite inferior está baseado em preocupações relacionadas ao aumento em concentrações de triacilglicerol de protoplasma e concentrações de colesterol HDL reduzidas, observadas com dietas de muito baixo teor de gordura (e assim carbohidrato alto). • n-6, Ácidos Gordurosos Polinsaturados (Ácido Linoleico), o limite superior é baseado a falta de evidência de segurança a longo prazo. Possível aumento dos radicais livres e placas de AterosCleróticas. • n-3, Ácidos Gordurosos Polinsaturados (Ácido Linoleico -alfa), o limite superior é baseado em manter o equilíbrio apropriado com n-6 ácidos gordurosos e na falta de evidência que demonstra segurança a longo prazo, Possível aumento dos radicais livres e placas de AterosCleróticas. |
1) – Tabela de Recomendações Nutricionais Diárias para Recém-Nascidos até 1 ano:
Faixa Etaria – Idade | 0 a 6 meses | 7 a 12 meses |
Macronutrientes | ||
Energia (Kcal) | Calculadora | Calculadora |
Proteína e amino ácidos(g) | 9,1 g | 13,5 g |
Carbohidrato (g) | 60 g | 95 g |
Gorduras Total (g) | 31 g | 30 g |
n-6, Ácido Gorduroso Polinsaturado (g) | 4,4 g | 4,6 g |
n-3, Ácido Gorduroso Polinsaturado (g) | 0,5 g | 0,5 g |
Fibras Total | não determinado | não determinado |
Vitaminas | ||
Vitamina A (µg) | 400 µg – (600 µg) | 500 µg – (600 µg) |
Vitamina C (mg) | 40 mg | 50 mg |
Vitamina D (µg) | 5 µg – (25 µg) | 5 µg – (25 µg) |
Vitamina E (mg) | 4 mg | 5 mg |
Vitamina K (µg) | 2,0 µg | 2,5 µg |
Tiamina ou Vit. B1 (mg) | 0,2 mg | 0,3 mg |
Riboflavina ou Vit. B2 (mg) | 0,3 mg | 0,4 mg |
Niacina ou Vit. PP (mg) | 2 mg | 4 mg |
Vitamina B6 (mg) | 0,1 mg | 0,3 mg |
Folate ou Ácido Fólico (µg) | 65 µg | 80 µg |
Vitamina B12 (µg) | 0,4 µg | 0,5 µg |
Ácido Pantotênico (mg) | 1,7 mg | 1,8 mg |
Biotina ou Vit. H (µg) | 5 µg | 6 µg |
Colina (mg) | 125 mg | 150 mg |
Sais Minerais | ||
Cálcio (mg) | 210 mg | 270 mg |
Cromo (µg) | 0,2 µg | 5,5 µg |
Cobre (µg) | 200 µg | 220 µg |
Flúor (mg) | 0,01 mg | 0,5 mg |
Iodo (µg) | 110 µg | 130 µg |
Ferro (mg) | 0,27 mg | 11 mg |
Magnésio (mg) | 30 mg | 75 mg |
Manganês (mg) | 0,003 mg | 0,6 mg |
Molibdênio (µg) | 2 µg | 3 µg |
Fósforo (mg) | 100 mg | 275 mg |
Selênio (µg) | 15 µg | 20 µg |
Zinco (mg) | 2 mg | 3 mg |
Outros Nutrientes | ||
Água (L/Dia) | 0.6 L/dia | 0.8 L/dia |
Potássio (g) | 0.4 g | 0.7 g |
Sódio (g) | 0.12 g | 0.37 g |
Cloreto de Sódio (sal)(g) | 0.18 g | 0.57 g |
2) -Tabela de Recomendações Nutricionais Diárias para Crianças – Recomendações Nutricionais Diárias para Crianças, ambos os sexos, de 1 até 8 anos.
Faixa Etaria – Idade | 1 a 3 Anos | 4 a 8 Anos |
Macronutrientes | ||
Energia (Kcal) | Calculadora | Calculadora |
Proteína e amino ácidos(g) | 13 g {5g-20g} | 19 g {10g-30g} |
Carbohidrato (g) | 130 g {45g – 65g} | 130 g {45g – 65g} |
Gorduras Total (g) | {30g – 40g} | {25g – 35g} |
n-6, Ácido Gordu. Polinsaturado (g) | 7 g {5g – 10g} | 10 g {5g – 10g} |
n-3, Ácido Gordu. Polinsaturado (g) | 0.7 g {0.6g – 1.2g} | 0.9 g {0.6g – 1.2g} |
Fibras Total | 19 g | 25 g |
Vitaminas | ||
Vitamina A (µg) | 300 µg – (600 µg) | 400 µg – (900 µg) |
Vitamina C (mg) | 15 mg – (400 mg) | 25 mg – (650 mg) |
Vitamina D (µg) | 5 µg – (50 µg) | 5 µg – (50 µg) |
Vitamina E (mg) | 6 mg – (200 mg) | 7 mg – (300 mg) |
Vitamina K (µg) | 30 µg | 55 µg |
Tiamina ou Vit. B1 (mg) | 0,5 mg | 0,6 mg |
Riboflavina ou Vit. B2 (mg) | 0,5 mg | 0,6 mg |
Niacina ou Vit. PP (mg) | 6 mg – (10 mg) | 8 mg – (15 mg) |
Vitamina B6 (mg) | 0,5 mg – (30 mg) | 0,6 mg – (40 mg) |
Folate ou Ácido Fólico (µg) | 150 µg – (300 µg) | 200 µg – (400 µg) |
Vitamina B12 (µg) | 0,9 µg | 1,2 µg |
Ácido Pantotênico (mg) | 2 mg | 3 mg |
Biotina ou Vit. H (µg) | 8 µg | 12 µg |
Colina (mg) | 200 mg – (1000 mg) | 250 mg – (1000 mg) |
Sais Minerais | ||
Cálcio (mg) | 500 mg – (2500 mg) | 800 mg – (2500 mg) |
Cromo (µg) | 11 µg | 15 µg |
Cobre (µg) | 340 µg – (1000 µg) | 440 µg – (3000 µg) |
Flúor (mg) | 0,7 mg – (1,3 mg) | 1 mg – (2,2 mg) |
Iodo (µg) | 90 µg – (200 µg) | 90 µg – (300 µg) |
Ferro (mg) | 7 mg – (40 mg) | 10 mg – (40 mg) |
Magnésio (mg)* | 80 mg – (65 mg) | 130 mg – (110 mg) |
Manganês (mg) | 1,2 mg – (2 mg) | 1,5 mg – (3 mg) |
Molibdênio (µg) | 17 µg – (300 µg) | 22 µg – (600 µg) |
Fósforo (mg) | 460 mg – (3000 mg) | 500 mg – (3000 mg) |
Selênio (µg) | 20 µg – (90 µg) | 30 µg – (150 µg) |
Zinco (mg) | 3 mg – (7 mg) | 5 mg – (12 mg) |
Outros Nutrientes | ||
Água (L/Dia)¹ | 900ml = 4 copos de água (1.3 L/dia) | 1.2L = 5 copos de água (1.4 L/dia) |
Potássio (g) | 3.0 g | 3.8 g |
Sódio (g) | 1.0 g – (1.5g) | 1.2 g – (1.9g) |
Cloreto de Sódio (Sal) (g) | 1.5 g – (2.3g) | 1.9 g – (2.9g) |
3) – Tabela de Recomendações Nutricionais Diárias para Mulheres – Recomendações para Mulheres, com idade de 9 até 30.
anos.
Faixa Etaria – Idade | 9 a 13 Anos | 14 a 18 Anos | 19 a 30 Anos |
Macronutrientes | |||
Energia (Kcal) | Calculadora | Calculadora | Calculadora |
Proteína e amino ácidos(g) | 34 g {10g-30g} | 46 g {10g-30g} | 46 g {10g-35g} |
Carbohidrato (g) | 130 g {45g-65g} | 130 g {45g-65g} | 130 g {45g-65g} |
Gorduras Total (g) | {25g – 35g} | {25g – 35g} | {20g – 35g} |
n-6, Ácido Gorduroso Polinsaturado (g) | 10 g {5g-10g} | 11 g {5g-10g} | 17 g {5g-10g} |
n-3, Ácido Gorduroso Polinsaturado (g) | 1.0g {0.6g-1.2g} | 1.1g {0.6g-1.2g} | 1.1g {0.6g-1.2g} |
Fibras Total | 26 g | 26 g | 25 g |
Vitaminas | |||
Vitamina A (µg) | 600 µg-(1700µg) | 700 µg-(2800µg) | 700 µg-(3000µg) |
Vitamina C (mg) | 45 mg-(1200g) | 65 mg-(1800mg) | 75mg-(2000mg) |
Vitamina D (µg) | 5µg – (50 µg) | 5 µg – (50 µg) | 5 µg – (50 µg) |
Vitamina E (mg) | 11 mg-(600mg) | 15 mg-(800mg) | 15 mg-(1000mg) |
Vitamina K (µg) | 60 µg | 75 µg | 90 µg |
Tiamina ou Vit. B1 (mg) | 0,9 mg | 1,0 mg | 1,1 mg |
Riboflavina ou Vit. B2(mg) | 0,9 mg | 1,0 mg | 1,1 mg |
Niacina ou Vit. PP (mg) | 12 mg – (20 mg) | 14 mg – (30 mg) | 14 mg – (35 mg) |
Vitamina B6 (mg) | 1,0 mg-(60 mg) | 1,2 mg-(80 mg) | 1,3 mg-(100 mg) |
Folate ou Ácido Fólico (µg) | 300 µg-(600µg) | 400 µg-(800µg) | 400 µg-(1000µg) |
Vitamina B12 (µg) | 1,8 µg | 2,4 µg | 2,4 µg |
Ácido Pantotênico (mg) | 4 mg | 5 mg | 5 mg |
Biotina ou Vit. H (µg) | 20 µg | 25 µg | 30 µg |
Colina (mg) | 375 mg-(2000mg) | 400 mg-(3000mg) | 425 mg-(3500mg) |
Sais Minerais | |||
Cálcio (mg) | 1300mg – (2500mg) | 1300mg – (2500mg) | 1000mg – (2500mg) |
Cromo (µg) | 21 µg | 24 µg | 25 µg |
Cobre (µg) | 700 µg – (5000µg) | 890 µg – (8000µg) | 900 µg – (10.000µg) |
Flúor (mg) | 2 mg – (10 mg) | 3 mg – (10 mg) | 3 mg – (10 mg) |
Iodo (µg) | 120 µg-(600µg) | 150 µg-(900µg) | 150 µg-(1100µg) |
Ferro (mg) | 8 mg – (40 mg) | 15 mg – (45 mg) | 18 mg – (45 mg) |
Magnésio (mg)* | 240 mg-(350mg) | 360 mg-(350mg) | 310 mg-(350mg) |
Manganês (mg) | 1,6 mg – (6 mg) | 1,6 mg – (9 mg) | 1,8 mg – (11 mg) |
Molibdênio (µg) | 34 µg-(1100µg) | 43 µg-(1700µg) | 45 µg-(2000µg) |
Fósforo (mg) | 1250 mg-(4000mg) | 1250 mg-(4000mg) | 700 mg-(4000mg) |
Selênio (µg) | 40 µg – (280 µg) | 55 µg – (400 µg) | 55 µg – (400 µg) |
Zinco (mg) | 8 mg – (23 mg) | 9 mg – (34 mg) | 8 mg – (40 mg) |
Outros Nutrientes | |||
Água (L/Dia)¹ | 1.6L ≈ 7 copos de água (2.1 L/dia) | 1.8L ≈ 8 copos de água (2.3 L/dia) | 2.2L ≈ 9 copos de água (2.7 L/dia) |
Potássio (g) | 4.5 g | 4.7 g | 4.7 g |
Sódio (g) | 1.5 g – (2.2 g) | 1.5 g – (2.3 g) | 1.5 g – (2.3 g) |
Cloreto de Sódio(Sal) (g) | 2.3 g – (3.4 g) | 2.3 g – (3.6 g) | 2.3 g – (3.6 g) |
4) – Tabela de Recomendações Nutricionais Diárias para Mulheres – Recomendações para Mulheres, com idade de 31 até mais de 70 anos.
Faixa Etaria – Idade | 31 a 50 Anos | 50 a 70 Anos | mais de 70 Anos |
Macronutrientes | |||
Energia (Kcal) | Calculadora | Calculadora | Calculadora |
Proteína e amino ácidos(g) | 46 g {10g-35g} | 46 g {10g-35g} | 46 g {10g-35g} |
Carbohidrato (g) | 130 g {45g-65g} | 130 g {45g-65g} | 130 g {45g-65g} |
Gorduras Total (g) | {20g – 35g} | {20g – 35g} | {20g – 35g} |
n-6, Ácido Gordu. Polinsaturado (g) | 17 g {5g-10g} | 14 g {5g-10g} | 14 g {5g-10g} |
n-3, Ácido Gordu. Polinsaturado (g) | 1.1g {0.6g-1.2g} | 1.1g {0.6g-1.2g} | 1.1g {0.6g-1.2g} |
Fibras Total | 25 g | 21 g | 21 g |
Vitaminas | |||
Vitamina A (µg) | 700 µg-(3000µg) | 700 µg-(3000µg) | 700 µg-(3000µg) |
Vitamina C (mg) | 75 mg-(2000g) | 75 mg-(2000mg) | 75 mg-(2000mg) |
Vitamina D (µg) | 5 µg – (50 µg) | 10 µg – (50 µg) | 15 µg – (50 µg) |
Vitamina E (mg) | 15 mg-(1000mg) | 15 mg-(1000mg) | 15 mg-(1000mg) |
Vitamina K (µg) | 90 µg | 90 µg | 90 µg |
Tiamina ou Vit. B1 (mg) | 1,1 mg | 1,1 mg | 1,1 mg |
Riboflavina ou Vit. B2(mg) | 1,1 mg | 1,1 mg | 1,1 mg |
Niacina ou Vit. PP (mg) | 14 mg – (35 mg) | 14 mg – (35 mg) | 14 mg – (35 mg) |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 mg-(100 mg) | 1,5 mg-(100 mg) | 1,5 mg-(100 mg) |
Folate ou Ácido Fólico (µg) | 400 µg-(1000µg) | 400 µg-(1000µg) | 400 µg-(1000µg) |
Vitamina B12 (µg) | 2,4 µg | 2,4 µg | 2,4 µg |
Ácido Pantotênico (mg) | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
Biotina ou Vit. H (µg) | 30 µg | 30 µg | 30 µg |
Colina (mg) | 425 mg-(3500mg) | 425 mg-(3500mg) | 425 mg-(3500mg) |
Sais Minerais | |||
Cálcio (mg) | 1000mg – (2500mg) | 1200mg – (2500mg) | 1200mg – (2500mg) |
Cromo (µg) | 25 µg | 20 µg | 20 µg |
Cobre (µg) | 900 µg – (10.000µg) | 900 µg – (10.000µg) | 900 µg – (10.000µg) |
Flúor (mg) | 3 mg – (10 mg) | 3 mg – (10 mg) | 3 mg – (10 mg) |
Iodo (µg) | 150 µg-(1100µg) | 150 µg-(1100µg) | 150 µg-(1100µg) |
Ferro (mg) | 18 mg – (45 mg) | 8 mg – (45 mg) | 8 mg – (45 mg) |
Magnésio (mg)* | 320 mg-(350mg) | 320 mg-(350mg) | 320 mg-(350mg) |
Manganês (mg) | 1,8 mg – (11 mg) | 1,8 mg – (11 mg) | 1,8 mg – (11 mg) |
Molibdênio (µg) | 45 µg-(2000µg) | 45 µg-(2000µg) | 45 µg-(2000µg) |
Fósforo (mg) | 700 mg-(4000mg) | 700 mg-(4000mg) | 700 mg-(3000mg) |
Selênio (µg) | 55 µg – (400µg) | 55 µg – (400µg) | 55 µg – (400µg) |
Zinco (mg) | 8 mg – (40 mg) | 8 mg – (40 mg) | 8 mg – (40 mg) |
Outros Nutrientes | |||
Água (L/Dia)¹ | 2.2L ≈ 9 copos de água (2.7 L/dia) | 2.2L ≈ 9 copos de água (2.7 L/dia) | 2.2L ≈ 9 copos de água (2.7 L/dia) |
Potássio (g) | 4.7 g | 4.7 g | 4.7 g |
Sódio (g) | 1.5 g – (2.3 g) | 1.3 g – (2.3 g) | 1.2 g – (2.3 g) |
Cloreto de Sódio (g) | 2.3 g – (3.6 g) | 2.0 g – (3.6 g) | 1.8 g – (3.6 g) |
5) -Tabela de Recomendações Nutricionais Diárias para Mulheres Gestantes – Recomendações para Mulheres Gestantes, com idade de menos de 18 até 50 anos.
Faixa Etaria – Idade | 18 Anos ou menos | 19 a 30 Anos | 31 a 50 Anos |
Macronutrientes | |||
Energia (Kcal) | Calculadora | Calculadora | Calculadora |
Proteína e amino ácidos(g) | 71g {10g-35g} | 71g {10g-35g} | 71g {10g-35g} |
Carbohidrato (g) | 175 g {45g-65g} | 175 g {45g-65g} | 175 g {45g-65g} |
Gorduras Total (g) | {20g – 35g} | {20g – 35g} | {20g – 35g} |
n-6, Ácido Gordu. Polinsaturado (g) | 13 g {5g-10g} | 13 g {5g-10g} | 13 g {5g-10g} |
n-3, Ácido Gordu. Polinsaturado (g) | 1.4g {0.6g-1.2g} | 1.4g {0.6g-1.2g} | 1.4g {0.6g-1.2g} |
Fibras Total | 28 g | 28 g | 28 g |
Vitaminas | |||
Vitamina A (µg) | 750 µg-(2800µg) | 770 µg-(3000µg) | 770 µg-(3000µg) |
Vitamina C (mg) | 80 mg-(1800mg) | 85 mg-(2000mg) | 85 mg-(2000mg) |
Vitamina D (µg) | 5 µg – (50 µg) | 5 µg – (50 µg) | 5 µg – (50 µg) |
Vitamina E (mg) | 15 mg-(800mg) | 15 mg-(1000mg) | 15 mg-(1000mg) |
Vitamina K (µg) | 75 µg | 90 µg | 90 µg |
Tiamina ou Vit. B1 (mg) | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg |
Riboflavina ou Vit. B2(mg) | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg |
Niacina ou Vit. PP (mg) | 18 mg – (30 mg) | 18 mg – (35 mg) | 18 mg – (35 mg) |
Vitamina B6 (mg) | 1,9 mg-(80 mg) | 1,9 mg-(100 mg) | 1,9 mg-(100 mg) |
Folate ou Ácido Fólico (µg) | 600 µg-(800µg) | 600 µg-(1000µg) | 600 µg-(1000µg) |
Vitamina B12 (µg) | 2,6 µg | 2,6 µg | 2,6 µg |
Ácido Pantotênico (mg) | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
Biotina ou Vit. H (µg) | 30 µg | 30 µg | 30 µg |
Colina (mg) | 450 mg-(3000mg) | 450 mg-(3500mg) | 450 mg-(3500mg) |
Sais Minerais | |||
Cálcio (mg) | 1300mg – (2500mg) | 1000mg – (2500mg) | 1000mg – (2500mg) |
Cromo (µg) | 29 µg | 30 µg | 30 µg |
