Alta, Média e Base “notas de fragrância” na classificação de óleos essenciais
Abaixo, encontra uma tabela com óleos essenciais e as notas que eles deveriam ter no mundo da mistura de fragrâncias e perfumes.
Compilamos esta lista com o melhor de nosso conhecimento, mas deve-se ter em mente que a divisão dessas notas é altamente subjetiva e depende também dos óleos usados, bem como das misturas compiladas.
- Para obter mais informações sobre a mistura básica de perfumes , clique aqui .
Manjericão (para o meio) | Baía | Balsam Peru |
Bergamota (para o meio) | Pimenta preta | Cassia (para o meio) |
Cajuput | Cardamomo | Madeira de cedro |
Canela | Camomila | Canela (para o meio) |
Clary Sage (para o meio) | Cipreste | dente de alho |
Coentro (para o meio) | Funcho (para cima) | Incenso |
Eucalipto | Gerânio | Gengibre (para o meio) |
Toranja | Folha Ho | Jasmim |
Hissopo (para o meio) | Ho Wood | Mirra |
Limão | Hissopo (para cima) | Neroli (também como superior) |
Lemongrass (para o meio) | Zimbro | Musgo de carvalho |
Lima | Lavanda (para cima) | Patchouli |
Mandarim / Tangerina | Manjerona | Rosa |
Neroli (para o meio) | Melissa (para cima) | Rosewood (para o meio) |
Verbena | Murta | Sândalo |
Niaouli | noz-moscada | Valeriana |
laranja | Palma Rosa | Baunilha |
Hortelã-pimenta | Pinho | Vetiver |
Petitgrain | Alecrim | Ylang Ylang (para o meio) |
Ravensara | Spikenard | |
sábio | Yarrow | |
Hortelã | ||
Tagetes | ||
tangerina | ||
Tea Tree (para o meio) | ||
Tomilho (para o meio) |
Fonte: https://essentialoils.co.za/